Регистрирани пределни цени на медикаментите на |
|||
Международно непатентно наименование |
Наименование на лекарствения продукт/лекарствена форма и количество активно вещество в окончателна опаковка | Утвърдена пределна цена | |
| общо с ДДС лв. |
|||
| Медикаменти за лечение на невропатии | Benfotiamine | 13,31 | |
| Benfotiamine | BENFOGAMMA coated tablet 50 mg x 100 | 24,64 | |
| Benfotiamine; Cyanocobalamine | MILGAMMA coated tablet x 20 | 10,36 | |
| Benfotiamine; Cyanocobalamine | MILGAMMA coated tablet x 50 | 22,16 | |
| Benfotiamine; Cyanocobalamine | MILGAMMA coated tablet x 100 | 42,00 | |
| Benfotiamin; Cyanocobalamin; Pyridoxine hydrochloride; | MILGAMMA N capsule x 20 | 9,49 | |
| Benfotiamin; Cyanocobalamin; Pyridoxine hydrochloride; | MILGAMMA N capsule x 50 | 22,16 | |
| Benfotiamine; Cyanocobalamin; Pyridoxine hydrochloride; | MILGAMMA N capsule x 100 | 41,42 | |
| Benfothiamine; Pyridoxine | MILGAMMA 100 100 mg/100 mg coated tablets x 30 | 23,58 | |
| Thiamine hydrochloride; Pyridoxine hydrochloride, Cyanocobalamine, Lidocaine hydrochloride | MILGAMMA N solution for injection, 2 ml x 5 | 8,76 | |
| Thiamine hydrochloride; Pyridoxine hydrochloride, Cyanocobalamine, Lidocaine hydrochloride | MILGAMMA N solution for injection, 2 ml x 25 | 38,78 | |
| Tioctacid acid | THIOGAMMA 600 ORAL film coated tablet 600 mg x 30 | 51,98 | |
| Thioctic acid | THIOGAMMA 600 ORAL film-coated tablet 600 mg x 60 | 99,18 | |
| Thioctic acid | THIOGAMMA INJEKT 600 mg/20 ml concentrate for solution for infusion x 10 |
133,87 | |
| Thioctic acid | THIOGAMMA TURBO-SET solution for injection 600 mg - 50 ml x 10 | 130,96 | |
| Gabapentin | GABAGAMMA 100 MG capsule 100 mg x 100 | 29,57 | |
| Gabapentin | GABAGAMMA 300 MG capsule 300 mg x 100 | 66,73 | |
| Gabapentin | GABAGAMMA 400 MG capsule 400 mg x 100 | 87,89 | |
| Кардиология | Amlodipine (as amlodipine besylate) |
Amlodigamma 5 mg tablets x 30 | 5,14 |
| Amlodipine (as amlodipine besylate) | Amlodigamma 10 mg tablets x 30 | 11,00 | |
| Bisoprolol | BISOGAMMA 10 film-coated tablet 10 mg x 30 | 8,50 | |
| Bisoprolol | BISOGAMMA 10 film-coated tablet 10 mg x 50 | 14,21 | |
| Bisoprolol | BISOGAMMA 5 film-coated tablet 5 mg x 30 | 4,02 | |
| Bisoprolol | BISOGAMMA 5 film-coated tablet 5 mg x 50 | 8,05 | |
| Sotalol hydrochloride | SOTAGAMMA 160 tablet 160 mg x 20 | 5,44 | |
| Sotalol hydrochloride | SOTAGAMMA 160 tablet 160 mg x 50 | 17,12 | |
| Lisinopril | LISIGAMMA 5 MG TABLETTEN ,tablet 5 mg x 30 | 4,73 | |
| Lisinopril | LISIGAMMA 10 MG TABLETTEN ,tablet 10 mg x 30 | 7,56 | |
| Moxonidine | MOXOGAMMA 0,2 MG FILMTABLETTEN film-coated tablet 0,2 mg x 30 | 10,33 | |
| Moxonidine | MOXOGAMMA 0,3 MG FILMTABLETTEN tabl. film 0,3 mg x 30 | 13,31 | |
| Moxonidine | MOXOGAMMA 0,4 MG FILMTABLETTEN film-coated tablet 0,4 mg x 30 | 15,53 | |
| Carvediol | CARVEDIAGAMMA 6,25 MG FILMTABLETTEN film-coated tablet 6,25 mg x 30 | 4,24 | |
| Carvedilol | CARVEDIAGAMMA 12,5 MG FILMTABLETTEN film-coated tablet 12,5 mg x 30 | 6,28 | |
| Ramipril | RAMIGAMMA 5 mg tablets x 30 | 7,63 | |
| Ramipril | RAMIGAMMA 10 mg tablets x 30 | 14,64 | |
| Перорални антидиабетични средства | Metformin | METFOGAMMA 500 film-coated tablet 500 mg x 30 | 3,08 |
| Metformin | METFOGAMMA 850 film-coated tablet 850 mg x 30 | 3,37 | |
| Metformin | METFOGAMMA 850 film-coated tablet 850 mg x 90 | 9,53 | |
| Metformin | METFOGAMMA 1000 MG FILMTABLETTEN film-coated tablet 1000 mg x 30 | 6,17 | |
| Glimepiride | GLIMEGAMMA 1 mg tablets x 30 | 5,95 | |
| Glimepiride | GLIMEGAMMA 2 mg tablets x 30 | 8,27 | |
| Glimepiride | GLIMEGAMMA 3 mg tablets x 30 | 12,64 | |
| Glimepiride | GLIMEGAMMA 4 mg tablets x 30 | 16,46 | |
| Glimepiride | GLIMEGAMMA 6 mg tablets x 30 | 23,44 | |
| Магнезиеви препарати | Magnesium sulphate | CORMAGNESIN 400 solution for injection 403,8 mg/10 ml x 10 | 27,01 |
| Magnesium sulphate | CORMAGNESIN 200 solution for injection 201,9 mg/10 ml x 10 | 18,38 | |
| Magnesium orotate | MAGNEROT tablets 500 mg x 50 | 15,71 | |
| Magnesium orotate | MAGNEROT tablets 500 mg x 100 | 30,83 | |
| Комбиниран желязосъдържащ антианемичен препарат | Iron (II)sulphate sicc.; Cyanocobalamin; Folic acid | FERRO-FOLGAMMA capsule x 20 | 4,86 |
| Iron (II)sulphate sicc.; Cyanocobalamin; Folic acid | FERRO-FOLGAMMA capsule x 50 | 11,22 | |
| Iron (II)sulphate sicc.; Cyanocobalamin; Folic acid | FERRO-FOLGAMMA capsule x 100 | 20,15 | |
Стинг АД София 1592, бул. Асен Йорданов 6
|
Хигия ЕООД София 1510 ул. Макгахан 81 |
Софарма Трейдинг АД София 1431 , ул. Илиенско шосе 16
|
Libra AG Pharma София 1710, Студентски град, |
Национален Аптечен Център АД София 1172, бул. Г.М.Димитров 1 |